| Artikelnummer: | 9900039109 | |
|---|---|---|
| EAN: | 4039074001800 | |
| Gruppe: | Leichtbaukran parallel | |
| Modell: | F500PKS | |
| Fahrgestellform: | parallel | |
| Fahrgestellbreite innen/außen: | 830/1000 mm | |
| Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A1 kg/mm/mm: | 500/790/1120 | |
| Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A2 kg/mm/mm: | 400/890/1220 | |
| Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A3 kg/mm/mm: | 350/990/1320 | |
| Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A4 kg/mm/mm: | 250/1090/1420 | |
| Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung* A4 kg/mm/mm: | 250/1090/1420 | |
| Durchfahrhöhe: | 1680 mm | |
| max. Hubhöhe eingeschoben/ausgeschoben: | 2050/2330 mm | |
| Fahrgestelllänge inklusive Räder: | 1840 mm | |
| Gewicht: | 130 kg | |
| Herstellername: | Siegfried Frenzen GmbH | |
| Markenname: | n.a. | |
| WGNr.: | 249 |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.